<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Archives</title>
	<atom:link href="http://ebg-darmstadt.de/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebg-darmstadt.de/category/design/</link>
	<description>Für erfolgreiche Projekte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2018 08:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>

<image>
	<url>http://ebg-darmstadt.de/wp-content/uploads/2017/09/cropped-buddha-525883_640-32x32.jpg</url>
	<title>Design Archives</title>
	<link>http://ebg-darmstadt.de/category/design/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Breitbandversorgung in Deutschland</title>
		<link>http://ebg-darmstadt.de/breitbandversorgung-in-deutschland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breitbandversorgung-in-deutschland</link>
					<comments>http://ebg-darmstadt.de/breitbandversorgung-in-deutschland/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[regin_an575e5k]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 08:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internettechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ebg-darmstadt.de/?p=120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wozu Breitband? Ob Musik, Videos oder anderes: Heute möchten wir große Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit herunter- und heraufladen. Das erfordert Breitbandzugänge. Was ist ein Breitbandzugang? Ein Breitbandzugang ist ein Internetzugang mit hoher Übertragungsrate. Er kann auf verschiedene Weise realisiert werden: über Telefonleitung (DSL und seine Varianten) via Glasfaser über TV-Kabel per Mobilfunk (LTE) via Satellit [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ebg-darmstadt.de/breitbandversorgung-in-deutschland/">Breitbandversorgung in Deutschland</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ebg-darmstadt.de">My CMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ebg-darmstadt.de/breitbandversorgung-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gebrauchte Autoteile: Geld sparen!</title>
		<link>http://ebg-darmstadt.de/gebrauchte-autoteile-geld-sparen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gebrauchte-autoteile-geld-sparen</link>
					<comments>http://ebg-darmstadt.de/gebrauchte-autoteile-geld-sparen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[regin_an575e5k]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 23:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Autoteile]]></category>
		<category><![CDATA[Geldbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Motorhauben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ebg-darmstadt.de/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gebrauchte Autoteile: Geldbörse schonen Es ist nur logisch, dass je älter ein Auto wird, desto mehr Autoteile verschleißen und müssen ab einen bestimmten Zeitpunkt auch ersetzt werden. Also ran zum nächsten Autohändler des Vertrauens und die benötigen Autoteile bestellen. Doch gerade neuwertige Autoersatzteile können sehr ins Geld gehen. Sehr schlecht, wenn man gerade etwas knapp [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ebg-darmstadt.de/gebrauchte-autoteile-geld-sparen/">Gebrauchte Autoteile: Geld sparen!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ebg-darmstadt.de">My CMS</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://ebg-darmstadt.de/gebrauchte-autoteile-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist CAD-Layout?</title>
		<link>http://ebg-darmstadt.de/was-ist-cad-layout/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-ist-cad-layout</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[regin_an575e5k]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 07:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAD-Layout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ebg-darmstadt.de/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was verbirgt sich hinter einem CAD-Layout? CAD (engl. für &#8222;Computer aided Design&#8220;), also die Rechnerunterstützte Konstruktion, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gerade die Entwicklung und Produktion ohne CAD im Automobilbereich ist unvorstellbar für dich. Arbeitest du mit der Software AutoCAD, erhälst du vom Auftraggeber oder Chef den Befehl ein &#8222;CAD-Layout zu erstellen. Doch was verbirgt sich [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ebg-darmstadt.de/was-ist-cad-layout/">Was ist CAD-Layout?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ebg-darmstadt.de">My CMS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lösungen in Sachen Elektronik</title>
		<link>http://ebg-darmstadt.de/losungen-in-sachen-elektronik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=losungen-in-sachen-elektronik</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[regin_an575e5k]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 06:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CAD-Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ebg-darmstadt.de/?p=18</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cad-Layout hohe Fachkompetenz für eine rundherum perfekte Lösung Mit unseren hochwertigen Dienstleistungen für Elektronik CAD entwickeln wir Ihr Potenzial von den ersten Ideen für Schaltpläne bis zum optimalen Layout. Wir bringen Ihr Layout anschlussfähig und leistungsgerecht auf die Leiterplatte. Wir beraten Sie bei der Bestückung Ihrer Baugruppen nach Ihren Zielvorgaben wirtschaftlichen oder spezifischen Ansprüchen gerecht [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ebg-darmstadt.de/losungen-in-sachen-elektronik/">Lösungen in Sachen Elektronik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ebg-darmstadt.de">My CMS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erstellung von individuellen Prototypen</title>
		<link>http://ebg-darmstadt.de/erstellung-von-individuellen-prototypen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erstellung-von-individuellen-prototypen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[regin_an575e5k]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 10:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Prototypen]]></category>
		<category><![CDATA[Designmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ebg-darmstadt.de/?p=16</guid>

					<description><![CDATA[<p>Individuelle Prototypen für Jedermann In der Entwicklungsphase eines Produktes musst du neben dem Design auch die Funktionalität, Haptik und Kundenwünsche berücksichtigen. Keine leichte Aufgabe. Vor allem wenn das Produkt nur am Computer während der Konstruktion virtuell am Bildschirm zu sehen ist. Genau deswegen setzen bereits viele Firmen auf den Prototypenbau. So können sie immer eine [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://ebg-darmstadt.de/erstellung-von-individuellen-prototypen/">Erstellung von individuellen Prototypen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://ebg-darmstadt.de">My CMS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
